Entrevistas con el presente
Realizamos una serie de entrevistas a personas de distintos perfiles en Pamplona.
Hablamos con Álvaro, agricultor navarro de 28 años que expone los retos que afronta el sector en la actualidad. Spoiler: de él no depende el precio de tu cesta de la compra.
También con Angie, inmigrante colombiana. Tratamos su vida en España. Como todos, ha notado el aumento de los precios, lo cual la obliga a consumir alimentos de peor calidad.
Carmen es una enfermera jubilada. En la actualidad, su pensión le permite vivir una vida cómoda; pero el futuro para ella es una incógnita.
María Fernanda es una estudiante de venezolana que trabaja a tiempo parcial de camarera para pagarse la universidad.
Por último, acompañamos a hacer la compra a Jesús. Nos ilustra sobre el encarecimiento de los precios, en relación a su pensión.
El precio de la cesta de la compra más indispensable
Como hemos visto en las entrevistas los ciudadanos en Navarra han notado la subida de precios en su cesta de la compra. Así lo refleja el Índice de Precios de Consumo (IPC), que en la provincia foral ha subido un 20 % desde 2019. Pasa revista a nuestra lista de la compra.
El 2019, el menú diario por persona en España nos salía unos 3.15 €.
[Fuente: Marta Cuervo Zapatel, dietista y profesora en la Universidad de Navarra]
Ahora, en 2024, con los mismos alimentos, sale a 4.60 € al día. Ha subido un 46 %. Los sueldos no han subido de forma paralela y el esfuerzo se hace mayor para el bolsillo familiar.
[Fuente: Marta Cuervo Zapatel, dietista y profesora en la Universidad de Navarra]
El precio de la compra más indispensable
Comprueba los precios de diez de los productos más comprados en los supermercados españoles, en 7 grandes cadenas con sede en Pamplona.Leche (semi 1L) | Pan (1 baguette) | Huevos (1 docena M) | Arroz redondo (1 kilo) | Pasta (1 kilo espaguetis) | Plátano (1 kilo) | Pechugas de pollo (1 kilo) | Jamón serrano (150 gr) | Yogures (pack de 8, natural) | Cereales de maíz (500gr) | COMPRA TOTAL | ||||
Carrefour | 0.87 | 0.54 | 2.19 | 1.27 | 1.20 | 2.15 | 5.79 | 2.81 | 1.40 | 1.50 | 19.72 | |||
Alcampo | 0.87 | 0.56 | 2.18 | 1.26 | 1.44 | 2.09 | 5.58 | 2.36 | 1.39 | 1.49 | 19.22 | |||
Lidl | 0.87 | 0.52 | 1.99 | 1.25 | 1.58 | 2.15 | 5.79 | 2.47 | 1.39 | 1.45 | 19.46 | |||
Mercadona | 0.87 | 0.55 | 2.00 | 1.27 | 1.35 | 1.65 | 5.79 | 3.06 | 1.40 | 1.50 | 19.44 | |||
Aldi | 0.87 | 0.54 | 2.49 | 1.25 | 1.29 | 2.05 | 6.34 | 2.85 | 1.39 | 1.45 | 20.52 | |||
Eroski | 0.99 | 0.54 | 2.00 | 1.30 | 1.64 | 1.95 | 6.81 | 2.86 | 1.39 | 1.50 | 20.98 | |||
BM | 0.87 | 0.55 | 2.00 | 1.30 | 1.64 | 2.15 | 6.29 | 3.35 | 1.60 | 1.50 | 21.25 | |||
El Corte Inglés | 0.87 | - | 3.49 | 1.30 | 1.39 | 2.29 | 6.45 | 2.99 | 1.82 | 1.50 | 22.1 | |||
Día | 0.87 | 0.51 | 2.02 | 1.30 | 1.30 | 2.25 | 7.39 | 2.69 | 1.49 | 1.45 | 21.27 | |||
PRECIO MEDIO | 0.88333333333333 | 0.53875 | 2.2622222222222 | 1.2777777777778 | 1.4255555555556 | 2.0811111111111 | 6.2477777777778 | 2.8266666666667 | 1.4744444444444 | 1.4822222222222 | 10.961111111111 |
Créditos: Paloma y Ariana.